產品搜索
德國易福門光電開關IFM光電傳感器的詳細資料:
德國易福門光電開關 IFM光電傳感器OF5026現貨
德國易福門光電開關IFM光電傳感器
德國易福門光電開關IFM光電傳感器
關閉所有類別
產品特征 | |||||||||||||
| 漫反射傳感器 | |||||||||||||
| 螺紋結構 | |||||||||||||
| M12 x 1 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 強聚焦的光束 | |||||||||||||
| 檢測距離 1...400mm (參照白紙200 x 200 mm) | |||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||
| 光線種類 | 紅外線 880 nm | ||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 320 | ||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||
| 檢測距離 [mm] | 1...400 (參照白紙200 x 200 mm) | ||||||||||||
| 光斑直徑 [mm] | 185 ( 在zui大的檢測距離 ) | ||||||||||||
| 過量增益 | |||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
| MTTF [年] | 891 | ||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||
| 外殼材料 | 黃銅 鍍鎳的 | ||||||||||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.096 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||
德國易福門光電開關 IFM光電傳感器OF5026現貨
| 如果你對德國易福門光電開關IFM光電傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


