產品搜索
專業銷售易福門OT5007對射式傳感器的詳細資料:
專業銷售易福門傳感器 OT5007對射式傳感器
專業銷售易福門OT5007對射式傳感器
專業銷售易福門OT5007對射式傳感器
易福門產品特征 | |||||||||||||
| 易福門對射式傳感器 | |||||||||||||
| 矩形塑料 | |||||||||||||
| 電纜 | |||||||||||||
| 接收裝置 | |||||||||||||
| 檢測距離 10m | |||||||||||||
| 可設定 | |||||||||||||
易福門電氣數據 | |||||||||||||
| 電氣設計 | DC NPN | ||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 30 (24 V) | ||||||||||||
| 光線種類 | 紅外線 880 nm | ||||||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
| 輸出功能 | 明電路 / 暗電路可選 | ||||||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | ||||||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||
| 開關頻率 [Hz] | 150 | ||||||||||||
易福門監控范圍 | |||||||||||||
| 檢測距離 [m] | 10 | ||||||||||||
| 過量增益 | |||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 571 | ||||||||||||
易福門機械技術數據 | |||||||||||||
| 外殼材料 | PBT | ||||||||||||
| 透鏡材料 | PMMA | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.201 | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||||||||||
| 運行 LED | 綠色 | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.34 mm² | ||||||||||||
接線
| |||||||||||||
附件 | |||||||||||||
| 配件(同時供貨) | 角撐架; E20441; 螺絲刀 | ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||||||||||
| 如果你對專業銷售易福門OT5007對射式傳感器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


易福門產品特征