產品搜索
德國易福門電容式圓柱型傳感器KB5096的詳細資料:
德國易福門電容式圓柱型傳感器KB5096
德國易福門電容式圓柱型傳感器KB5096
德國易福門產品特征 | |||||
| IFM電容式傳感器 | |||||
| 塑料外殼 Ø 34 mm | |||||
| 接插件 | |||||
| 增強的抗電磁干擾度 | |||||
| 感應距離 20 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||
電氣數據 | |||||
| 電氣設計 | DC PNP | ||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | < 13 (24 V) | ||||
| 防護等級 | II | ||||
| 反相保護 | 是 | ||||
輸出 | |||||
| 輸出功能 | 常閉 | ||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | ||||
| 電流負載 [mA] | 250 | ||||
| 短路保護 | 脈沖 | ||||
| 過載保護 | 是 | ||||
| 開關頻率 [Hz] | 40 | ||||
監控范圍 | |||||
| 感應距離 [mm] | 20 | ||||
| 實際感應距離 (Sr) [mm] | 20 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||
精度/偏差 | |||||
| 修正系數 | 水=1 / 玻璃約0.4 / 陶瓷約0.2 / PVC約0.2 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -15...15 | ||||
環境條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||
認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||
| MTTF [年] | 778 | ||||
機械技術數據 | |||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||
| 外殼材料 | PBT | ||||
| 重量 [kg] | 0.168 | ||||
顯示器/操作件 | |||||
| 開關狀態顯示 LED | 黃色 | ||||
電氣連接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接線
| |||||
附件 | |||||
| 配件(同時供貨) | 安裝夾子; 螺絲刀 | ||||
注釋 | |||||
| 包裝單位 [件] | 1 | ||||
| 如果你對德國易福門電容式圓柱型傳感器KB5096感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


德國易福門產品特征
