產品搜索
ifm食品工業傳感器IN5224*的詳細資料:
ifm食品工業傳感器IN5224*
ifm食品工業傳感器IN5224*
產品特征 | ||||||
| 電感式傳感器 | ||||||
| 矩形塑料 | ||||||
| 接插件 | ||||||
| 雙傳感器 | ||||||
| 感應距離 4 mm; [nf] 非齊平安裝 | ||||||
電氣數據 | ||||||
| 電氣設計 | DC PNP/NPN | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||
| 防護等級 | II | |||||
| 反相保護 | 是 | |||||
輸出 | ||||||
| 輸出功能 | 2 x 常開 | |||||
| 電壓降 [V] | < 4 | |||||
| zui小的負載電流 [mA] | 4 | |||||
| 漏電流 [mA] | 2 x 0.7 | |||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||
| 過載保護 | 是 | |||||
| 開關頻率 [Hz] | 1300 | |||||
監控范圍 | ||||||
| 感應距離 [mm] | 4 | |||||
| 實際感應距離 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
| 工作距離 [mm] | 0...3.25 | |||||
精度/偏差 | ||||||
| 修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | |||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
環境條件 | ||||||
| 環境溫度 [°C] | -20...80 | |||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | |||||
認證/測試 | ||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||
| MTTF [年] | 1229 | |||||
機械技術數據 | ||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | |||||
| 外殼材料 | PBT; PC (Polycarbonat) | |||||
| 重量 [kg] | 0.039 | |||||
顯示器/操作件 | ||||||
| 開關狀態顯示 LED | 2 x 黃色 | |||||
電氣連接 | ||||||
| 接口 | M12接插件; 鍍金觸點 | |||||
接線
| ||||||
注釋 | ||||||
| 包裝單位 [件] | 1 | |||||
| 如果你對ifm食品工業傳感器IN5224*感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |


產品特征
